Itinerary
Cruise Dates, Ports and Times.
2024 Itinerary
DAY | DATE | PORT | ARRIVE | DEPART |
---|---|---|---|---|
Thursday | 3/21/2024 | Miami, FL, USA | 7:00 PM | |
Friday | 3/22/2024 | At Sea | ||
Saturday | 3/23/2024 | At Sea | ||
Sunday | 3/24/2024 | San Juan, Puerto Rico | 8:00 AM | 11:30 PM |
Monday | 3/25/2024 | St. Croix, USVI | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | 3/26/2024 | At Sea | ||
Wednesday | 3/27/2024 | At Sea | ||
Thursday | 3/28/2024 | Miami, FL, USA | 7:00 AM |
*All times are ET
*Ports of call subject to change